<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der SDW Dormagen e.V.</title>
	<atom:link href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress</link>
	<description>Tief verwurzelt. Weit verzweigt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Programm der 9. Tannenbuschwoche</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/05/14/programm-der-9-tannenbuschwoche/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/05/14/programm-der-9-tannenbuschwoche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Stolz präsentieren wir das Programm der 9. Tannenbuschwoche <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/05/14/programm-der-9-tannenbuschwoche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stolz präsentieren wir das Programm der 9. Tannenbuschwoche hier zum download:</p>
<p><a title="Flyer der 9. Tannenbuschwoche" href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Flyer_TB_Woche.pdf" target="_blank"> Flyer der 9. Tannenbuschwoche hier klicken zum download&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/05/14/programm-der-9-tannenbuschwoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Day im Tierpark Tannenbusch</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/04/23/earth-day-im-tierpark-tannenbusch/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/04/23/earth-day-im-tierpark-tannenbusch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald beteiligte sich am vergangenen Sonntag zum ersten Mal an der internationalen Earth Day Kampagne. <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/04/23/earth-day-im-tierpark-tannenbusch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_563" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a class="cboxElement" title="Tief verwurzelt. Weit verzweigt." href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/d-earthday_artikel1.jpg"><img class="size-full wp-image-563" src="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/d-earthday_artikel1.jpg" alt="Earth Day 2012 im Tierpark Tannenbusch" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Earth Day 2012 im Tierpark Tannenbusch</p></div>
<p>Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald beteiligte sich am vergangenen Sonntag zum ersten Mal an der internationalen Earth Day Kampagne. Im Tannenbusch wurden Nistkästen für Meisen gezimmert und bunt bemalt. Nach Anleitung legten die Kinder selber Hand an und können nun im eigenen Garten beobachten wie die Vögel brüten und die Brut flügge wird. Für ältere Kinder wurde eine Schnitzaktion angeboten bei der sich die Teenager kreativ am Holz austoben konnten.</p>
<p>Im Jahre 1970 fand der erste Earth Day statt. Angestoßen durch einen Artikel in der New York Times demonstraierten damals 20 Millionen Menschen, um das Bewusstsein für den Klimaschutz zu schärfen. 1990 schaffte der Earth Day den Sprung über den großen Teich &#8211; es beteiligten sich 200 Millionen Menschen in 141 Ländern. In diesem Jahr stieg die Zahl der Aktivisten auf die beachtliche Zahl von über einer Milliarde Menschen weltweit an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/04/23/earth-day-im-tierpark-tannenbusch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Jahre Tag des Baumes</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/04/17/60-jahre-tag-des-baumes/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/04/17/60-jahre-tag-des-baumes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Zu einer der größten und erfolgreichsten Mitmachaktionen im Naturschutz hat sich der Tag des Baumes entwickelt. <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/04/17/60-jahre-tag-des-baumes/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu einer der größten und erfolgreichsten Mitmachaktionen im Naturschutz hat sich der Tag des Baumes entwickelt. Ob ein Parkbaum, ein Alleebaum oder Setzlinge in einer Aufforstungsfläche gepflanzt werden, immer wird damit ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. Jeweils am 25. April wird der Festtag für den Baum von der SDW in Zusammenarbeit mit Städten, Forstämtern und Kommunen begangen.</p>
<p>Auch die Schutzgemeinschaft Dormagen e.V. pflanzt jedes Jahr an diesem Tag den Baum des Jahres. In diesem Jahr wird die Europäische Lärche im Geopark gepflanzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/04/17/60-jahre-tag-des-baumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patenwaldfläche am Geopark bepflanzt</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/03/20/patenwaldflache-am-geopark-bepflanzt/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/03/20/patenwaldflache-am-geopark-bepflanzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geopark]]></category>
		<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tannenbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Wildpark]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorn]]></category>
		<category><![CDATA[Birken]]></category>
		<category><![CDATA[Hasel]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierbaumart]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldgründung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Die bereits vor einigen Jahren von der Stadt Dormagen der Schutzgemeinschaft übergebene Fläche am Geopark wurde nun erneut bepflanzt um im waldärmsten Kreis ein Stück neuen Wald zu begründen. Dafür wurden in der Aktion &#8220;Green Gym&#8221; mit vielen Helfern bereits &#8230; <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/03/20/patenwaldflache-am-geopark-bepflanzt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bereits vor einigen Jahren von der Stadt Dormagen der Schutzgemeinschaft übergebene Fläche am Geopark wurde nun erneut bepflanzt um im waldärmsten Kreis ein Stück neuen Wald zu begründen. Dafür wurden in der Aktion &#8220;Green Gym&#8221; mit vielen Helfern bereits 150 Haseln, Ahorn und Weiden in die Erde gebracht anschließend wurde der Rest der Fläche mit 500 Birken als Pionierbaumart bepflanzt . Der sandige Boden macht es den Bäumchen nicht ganz leicht, da er nur sehr nährstoffarm ist und Wasser nicht sonderlich gut halten kann.</p>
<p>Dennoch sind wir uns sicher, dass wir mit den entsprechenden Pflegemaßnahmen und Hilfen ein Birkenwald entstehen wird. Damit die neuen Pflanzen nicht von den vielen Kaninchen angenagt werden, wurde ein Zaun um die Fläche gezogen, der, sobald die Bäume eine gewisse Höhe erreicht haben, wieder abgebaut werden wird. Dies kann allerdings bis zu 15 Jahren dauern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/03/20/patenwaldflache-am-geopark-bepflanzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Tierbabys für 2012 im Tierpark</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/02/14/erste-tierbabys-im-tierpark-2012/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/02/14/erste-tierbabys-im-tierpark-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wildpark]]></category>
		<category><![CDATA[Frischlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Waldziege]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbabys]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Zwar recht früh aber durch die gute Pflege unseres Personals nicht gefährdet sind die ersten Frischlinge für das Jahr 2012 gefrischt worden. Der Nachwuchs wurde von zwei Bachen zur Welt gebracht, eine Bache hat 3, die andere 5 Frischlinge bekommen. &#8230; <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/02/14/erste-tierbabys-im-tierpark-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar recht früh aber durch die gute Pflege unseres Personals nicht gefährdet sind die ersten Frischlinge für das Jahr 2012 gefrischt worden. Der Nachwuchs wurde von zwei Bachen zur Welt gebracht, eine Bache hat 3, die andere 5 Frischlinge bekommen.</p>
<p>Auch im Tiergehege der Thüringer Waldziegen tut sich was:</p>
<p>3 kleine Ziegen haben das Licht der Welt erblickt.</p>
<p>Wir sind gespannt, was noch alles kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2012/02/14/erste-tierbabys-im-tierpark-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm für 2012 erschienen</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/11/08/programm-fur-2012-erschienen/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/11/08/programm-fur-2012-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Druckfrisch präsentiert die SDW Dormagen stolz Ihr erstes Halbjahresprogramm für 2012.Wir beginnen mit Aktionen für unsere Kleinen und und haben in jedem Monat ein kleines Highlight für jedermann. Sollten Sie Anregungen für das 2. Halbjahr im Jahr 2012 haben, schreiben &#8230; <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/11/08/programm-fur-2012-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druckfrisch präsentiert die SDW Dormagen stolz Ihr erstes Halbjahresprogramm für 2012.Wir beginnen mit Aktionen für unsere Kleinen und und haben in jedem Monat ein kleines Highlight für jedermann. Sollten Sie Anregungen für das 2. Halbjahr im Jahr 2012 haben, schreiben Sie einfach über unser Kontaktformuar Ihre Ideen, wir werden sehen, wie wir das im 2. Halbjahr 2012 mit aufnehmen können.</p>
<p><a title="Programm der SDW Dormagen e.V. 2012" href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Programm_2012.pdf" target="_blank">Das Programm 2012 können Sie hier herunterladen&#8230;</a></p>
<p>Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/11/08/programm-fur-2012-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Lärche wird Baum des Jahres 2012</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/20/europaische-larche-ist-baum-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/20/europaische-larche-ist-baum-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomaterial]]></category>
		<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tannenbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Baum des Jahres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Lärche]]></category>
		<category><![CDATA[Lärche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Herr Silvius Wodarz, Präsident der «Baum des Jahres Stiftung», gab im Zoologischen Garten Berlin bekannt, dass die Europäische Lärche Baum des Jahres 2012 werden wird. 

 <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/20/europaische-larche-ist-baum-des-jahres-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Silvius Wodarz, Präsident der «Baum des Jahres Stiftung», gab im Zoologischen Garten Berlin bekannt, dass die Europäische Lärche Baum des Jahres 2012 werden wird.</p>
<div id="attachment_503" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a class="cboxElement" title="Tief verwurzelt. Weit verzweigt." href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/laerche150x150.jpg"><img class="size-full wp-image-503" src="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/laerche150x150.jpg" alt="Foto: Wikipedia" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Wikipedia</p></div>
<p>Die Lärche ist die einzige in Europa heimische Nadelbaumart, die im Herbst ihre Nadeln verfärbt und verliert. Sie ist für ihr zähes und langlebiges Holz bekannt, weshalb Sie gerne zu Zaunpfählen verbaut wird.</p>
<p>In Dormagen wächst sie als Mischbaumart auf fast allen Standorten, außer im Auenbereich nahe des Rheins. Ursprünglich war die Lärche ein Baum des Hochgebirges. Laut neusten Studien ist die Lärche die Baumart, mit der man am Besten die Luftqualität in Städten verbessern kann.</p>
<p>Wir freuen uns, im Jahr 2012 Projekte und Aktionen rund um die Lärche mit Ihnen durchführen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/20/europaische-larche-ist-baum-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstreise der SDW 2011 ins Alte Land</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/08/herbstreise-der-sdw-2011-ins-alte-land/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/08/herbstreise-der-sdw-2011-ins-alte-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[36 Mitglieder und Gäste der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Dormagen e.V. fuhren in Rahmen der jährlichen Herbstreise ins Alte Land an der Elbe bei Hamburg. <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/08/herbstreise-der-sdw-2011-ins-alte-land/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>36 Mitglieder und Gäste der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Dormagen e.V. fuhren in Rahmen der jährlichen Herbstreise ins Alte Land an der Elbe bei Hamburg. Das Erlebnis von Natur, Kultur und Wirtschaft der Region standen auf dem Programm. In der Molkerei Hasenfleet wurden die Kostproben aus der traditionellen Milchwirtschaft zu einem Geschmackserlebnis. In Jork wurde auf einem Obsthof nach eingehender Schulung von den Teilnehmern das &#8220;Altländer Apfel-Diplom&#8221; erworben. Eine Fahrt mit der Moorkieker-Feldbahn durch ein Torfabbaugebiet im Aschhorner Moor vermittelte einen hoffnungsvollen Einblick in die Rekultivierungsmaßnahmen. Tagesausflüge nach Buxtehude und Stade brachten den Reisenden die historische Vergangenheit der Region im Hanse-Städtebund näher. In Stade beeindruckte die ehemals wehrhafte Altstadtbefestigung während einer Fleetkahn-Fahrt auf dem Burggraben. Zwei Aufenthalte in Hamburg mit Stadt- und Hafenrundfahrten, dem Besuch des prächtigen Parks &#8220;Planten un Blomen&#8221;, der Teilnahme an einer Andacht in der Michaelis-Kirche zum Erntedankfest und Kennenlernen vieler weiterer Sehenswürdigkeiten bildeten den krönenden Abschluss der Reise.</p>
<p><a title="Herbstreise der SDW" href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.229000677153079.61027.150537854999362&amp;type=1" target="_blank">Bilder der Reise finden Sie hier&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/08/herbstreise-der-sdw-2011-ins-alte-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum verfärbt sich das Laub im Herbst ?</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/05/warum-verfarbt-sich-im-herbst-das-laub/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/05/warum-verfarbt-sich-im-herbst-das-laub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tannenbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldpädagogische Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Summer]]></category>
		<category><![CDATA[Laub]]></category>
		<category><![CDATA[verfärben]]></category>
		<category><![CDATA[Walddetektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr das gleiche Spiel. Im Herbst spielt die Natur mit den Farben. Zwischen den noch grünen Blättern werden die gelben bis tiefroten Blätter immer mehr, bis sie dann im Winter auf den Boden fallen. <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/05/warum-verfarbt-sich-im-herbst-das-laub/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr das gleiche Spiel. Im Herbst spielt die Natur mit den Farben. Zwischen den noch grünen Blättern werden die gelben bis tiefroten Blätter immer mehr, bis sie dann im Winter auf den Boden fallen.</p>
<p>Wie kommt es aber dazu? Hierfür ist ein Prozess verantwortlich, der dem Baum die Möglichkeit gibt die Kraft, die in der grünen Farbe des Blattes, dem Chlorophyll, steckt, wieder in die Pflanze aufzunehmen. Dafür wird das Chlorophyll abgebaut und die Stoffe, die aus dessen Zersetzung entstehen werden in den festen Bestandteilen des Baumes (Äste, Stamm, Wurzeln) für den harten Winter eingelagert. So werden die sonst roten oder gelben Bestandteile, die sonst durch das Blattgrün überlagert werden, sichtbar.</p>
<div id="attachment_482" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a class="cboxElement" title="Tief verwurzelt. Weit verzweigt." href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Indian_Summer_150x150.jpg"><img class="size-full wp-image-482" src="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Indian_Summer_150x150.jpg" alt="Verfärbtes Ahornblatt Foto: Hans Bernhard" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Verfärbtes Ahornblatt Foto: Hans Bernhard</p></div>
<p>Nun versteht man, woher die bei uns in Dormagen vorkommende nordamerikanische Roteiche seinen Namen hat.<br />
Besonders durch kalte Nächte und warme Tage wird der Prozess verstärkt. In Kanada und Nordamerika ist dieser Effekt sehr gut als Indian Summer zu beobachten.</p>
<p>Was mit dem Laub passiert, was zu Boden gefallen ist, lernen bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen die Kinder bei den Walddetektiven. Den Kontakt können Sie über Frau Anne Nigge, Tel.:  02271 97638 herstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/10/05/warum-verfarbt-sich-im-herbst-das-laub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rindenbastelaktion im Tierpark erfolgreich angenommen</title>
		<link>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/09/04/rindenbastelaktion-im-tierpark-erfolgreich-beendet/</link>
		<comments>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/09/04/rindenbastelaktion-im-tierpark-erfolgreich-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.pellekoorne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus Tannenbusch]]></category>
		<category><![CDATA[SDW Dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tannenbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldschule]]></category>
		<category><![CDATA[Wildpark]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertrödelmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rindenbastelaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdw-dormagen.de/wordpress/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Kindertrödelmarktes am 04.09.2011 hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen e.V. eine Rindenbastelaktion angeboten. <a href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/09/04/rindenbastelaktion-im-tierpark-erfolgreich-beendet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Kindertrödelmarktes am 04.09.2011 hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen e.V. eine Rindenbastelaktion angeboten. Birgit Neil, Marc Pellekoorne nebst Frau und Tochter begleiteten die dreistündige Aktion. Innerhalb dieser 3 Stunden haben die fleißigen Bastler knapp 40 Rindeneulen, -gestecke und -schiffchen erstellt.</p>
<p>Weitere Bilder auf Facebook <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.278517662174198.87165.184807531545212&amp;type=1" target="_blank">bitte hier klicken&#8230;</a></p>
<div id="attachment_473" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a class="cboxElement" title="Tief verwurzelt. Weit verzweigt." href="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Rindengesteck.jpg"><img class="size-full wp-image-473" src="http://sdw-dormagen.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Rindengesteck.jpg" alt="Ein schön gestaltetes Rindengesteck Foto: Marc Pellekoorne" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ein schön gestaltetes Rindengesteck Foto: Marc Pellekoorne</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdw-dormagen.de/wordpress/2011/09/04/rindenbastelaktion-im-tierpark-erfolgreich-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

